2008年 2009年 2010年
城镇居民人均可支配收入 14265元 16305元 17811元
城镇居民人均消费性支出 9667元 11007元 12013元
农村居民人均纯收入 4985元 5641 元 6119元
农村居民人均生活消费支出 3622元 4077元 4417元
城镇在岗职工平均工资 22711元 26407元 29678元
济南律师148网http://www.lvshi148.com.cn
刘士森律师整理 法律热线13188938465 QQ:973008968
办公地址:济南市趵突泉北路26号济南国际交流服务中心三
楼 (泉城广场西北临)